Kec. Silat Hulu
Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.329.438.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.393.380.800,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -63.942.800,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 946.364.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.613.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 369.461.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 481.774.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 537.438.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.288.200,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.560.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.320.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | 0.24332390600490095 |
Longitude | : | 112.30114102363588 |
Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat