Kec. Silat Hulu
Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 66 |
| Total | : | 35.525 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.103 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Riam Tapang |
| Kode Desa | : | 6106162007 |
| Kecamatan | : | Silat Hulu |
| Kode Kecamatan | : | 610616 |
| Kabupaten | : | Kapuas Hulu |
| Kode Kabupaten | : | 6106 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78774 |
ANTONIUS, S.Pd
MARKUS SUPER, ST.
NIKODEMUS SAMINTO
SUPAWAN
ANTONIUS, S.Pd
ELISABET SUSILAWATI
ANSELMUS NYANAU
MODESTUS DOLAMID
MARKUS BRAUN

085787664960
Desariamtapang@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lukas Terapas, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu - Provinsi Kalimantan Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 38 | 8,68% | 17 | 3,88% | 21 | 4,79% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 36 | 8,22% | 0 | 0,00% | 36 | 8,22% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 106 | 24,20% | 54 | 12,33% | 52 | 11,87% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 1,83% | 6 | 1,37% | 2 | 0,46% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 217 | 49,54% | 135 | 30,82% | 82 | 18,72% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 8 | 1,83% | 5 | 1,14% | 3 | 0,68% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 1,14% | 3 | 0,68% | 2 | 0,46% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 8 | 1,83% | 7 | 1,60% | 1 | 0,23% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,23% | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% |
| 88 | WIRASWASTA | 6 | 1,37% | 5 | 1,14% | 1 | 0,23% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0,46% | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 438 | 100,00% | 236 | 53,88% | 202 | 46,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 438 | 100,00% | 236 | 53,88% | 202 | 46,12% | |
Diperbarui pada : -
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|
Populasi
ANTONIUS, S.Pd
MARKUS SUPER, ST.
NIKODEMUS SAMINTO
SUPAWAN
ANTONIUS, S.Pd
ELISABET SUSILAWATI
ANSELMUS NYANAU
MODESTUS DOLAMID
MARKUS BRAUN
Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
26 Januari 2026
PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA...
26 Januari 2026
SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA...
26 Januari 2026
DAFTAR RIWAYAT HIDUP...
20 Januari 2026
Loker Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Riam Tapang...
08 Desember 2025
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan...
| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 66 |
| Total | : | 35.525 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.103 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.329.438.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.393.380.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -63.942.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 946.364.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.613.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 369.461.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 481.774.600,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 537.438.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.288.200,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 203.560.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.320.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | 0.24332390600490095 |
| Longitude | : | 112.30114102363588 |
Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat