Desa Riam Tapang

Kec. Silat Hulu
Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Riam Tapang, Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. ~ Media Komunikasi dan Transparansi Pemerintah Desa Riam Tapang untuk seluruh Masyarakat ~ Kantor Desa Riam Tapang Membuka Pelayanan Publik Pada Hari Senin-Jum'at Pukul 08.00-15.00 Wib

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 36 8,55% 15 3,56% 21 4,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 33 7,84% 0 0,00% 33 7,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 104 24,70% 52 12,35% 52 12,35%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 1,90% 6 1,43% 2 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 207 49,17% 127 30,17% 80 19,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 1,90% 5 1,19% 3 0,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 1,19% 3 0,71% 2 0,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 1,90% 7 1,66% 1 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,24% 1 0,24% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
88 WIRASWASTA 6 1,43% 5 1,19% 1 0,24%
89 LAINNYA 2 0,48% 2 0,48% 0 0,00%
JUMLAH 421 100,00% 224 53,21% 197 46,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 421 100,00% 224 53,21% 197 46,79%

Diperbarui pada : -

Hari Mulai Selesai

Aparatur Desa

Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd

Kasi Pemerintahan

NIKODEMUS SAMINTO

Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan

SUPAWAN

Kepala Desa

ANTONIUS, S.Pd

Sekretaris Desa

MARKUS SUPER, ST.

Kaur Keuangan

ELISABET SUSILAWATI

Kaur Umum dan Perencanaan

RAYMUNDUS RITHY .M

Kepala Dusun Riam Tapang

MODESTUS DOLAMID

Kepala Dusun Bangan Baru

MARKUS BRAUN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Riam Tapang

Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Peta Desa

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.329.438.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.393.380.800,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -63.942.800,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 946.364.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 13.613.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 369.461.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 481.774.600,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 537.438.000,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 130.288.200,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 203.560.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 40.320.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.24332390600490095
Longitude:112.30114102363588

Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa