Kec. Silat Hulu
Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.329.438.000,00 | Rp 462.889.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.393.380.800,00 | Rp 1.234.223.417,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.197.526,00 | Rp 31.372.637,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 946.364.000,00 | Rp 82.195.520,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.613.000,00 | Rp 15.210.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 369.461.000,00 | Rp 365.483.680,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 481.774.600,00 | Rp 404.639.417,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 537.438.000,00 | Rp 479.756.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.288.200,00 | Rp 116.948.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 203.560.000,00 | Rp 192.560.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.320.000,00 | Rp 40.320.000,00 |
| Latitude | : | 0.24332390600490095 |
| Longitude | : | 112.30114102363588 |
Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat